学割 詳しくはこちら
さぁ、免許取ろう!!

学科時間割表

A週
日付 2/19 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24
曜日
8:00- 8:50
9:00- 9:50 2 13 2 22 8 11
10:00-10:50 3 14 10 23 9 12
11:00-11:50 22 4 11 6 19 6
12:00-12:50 23 5 12 7 20 7
昼休み
14:00-14:50 9 19 8 17 2 15
15:00-15:50 10 20 9 18 3 16
16:00-16:50 17/1 6/1 15/1 2/1 13/1 8/1
17:00-17:50 18/適 7/適 16/適 10/適 14/適 9/適
18:10-19:00 17 3 16 5
19:10-20:00
B週
日付 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28
曜日
8:00- 8:50
9:00- 9:50 13 2 22 10 11 9
10:00-10:50 14 3 23 2 12 10
11:00-11:50 4 15 6 19 8 17
12:00-12:50 5 16 7 20 9 18
昼休み
14:00-14:50 19 9 17 4 15 4
15:00-15:50 20 10 18 5 16 5
16:00-16:50 6/1 11/1 8/1 13/1 6/1 22/1
17:00-17:50 7/適 12/適 9/適 14/適 7/適 23/適
18:10-19:00 8 19 6 13
19:10-20:00
C週
日付 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4
曜日
8:00- 8:50
9:00- 9:50 7 17 5 15 7 19
10:00-10:50 8 18 6 16 8 20
11:00-11:50 22 2 13 3 22 2
12:00-12:50 23 3 14 4 23 3
昼休み
14:00-14:50 2 22 7 23 9 13
15:00-15:50 3 19 8 12 10 14
16:00-16:50 15/1 10/1 11/1 5/1 17/1 6/1
17:00-17:50 16/適 4/適 12/適 6/適 18/適 7/適
18:10-19:00 20 9 18 4
19:10-20:00
D週
日付 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11
曜日
8:00- 8:50
9:00- 9:50 17 6 13 8 15 10
10:00-10:50 18 7 14 9 16 8
11:00-11:50 9 22 4 11 2 17/1
12:00-12:50 10 23 5 12/適 3 18
昼休み
14:00-14:50 11 8 19 10 17 6
15:00-15:50 12 9 20 3 18 7
16:00-16:50 4/1 15/1 2/1 13/1 4/1 22/1
17:00-17:50 5/適 16/適 3/適 14/適 5/適 23/適
18:10-19:00 10 15 2 14
19:10-20:00
E週
日付 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18
曜日
8:00- 8:50
9:00- 9:50 8 22 4 17 9 13
10:00-10:50 9 23 5 18 10 14
11:00-11:50 15 6 19 2 11 4
12:00-12:50 16 7 20 3 12 5
昼休み
14:00-14:50 4 13 6 19 7 11
15:00-15:50 5 14 10 20 8 12
16:00-16:50 19/1 2/1 15/1 4/1 22/1 2/1
17:00-17:50 20/適 3/適 16/適 5/適 23/適 3/適
18:10-19:00 12 7 11 6
19:10-20:00



ページの先頭へ戻る