学割:普通車AT
[自動二輪免許のある方] \197,870
[自動二輪免許のない方] \244,700
※学生以外の方は、プラス\10,500かかります。
さぁ、免許取ろう!!

DC日野の5つの魅力
  • 学割:普通車AT イメージ
  • あなたの似顔絵プレゼント! イメージ

    あなたの似顔絵プレゼント!

  • 教習開始時はいつもお客様を笑顔でお出迎え! イメージ

    教習開始時はいつもお客様を笑顔でお出迎え!

  • JR豊田駅から徒歩3分!アクセス抜群、駅の横 イメージ

    JR豊田駅から徒歩3分!アクセス抜群、駅の横

  • 充実した設備を完備 イメージ

    充実した設備を完備

  • 明るくフレッシュなフロントスタッフ イメージ

    明るくフレッシュなフロントスタッフ



学科時間割表

D週
日付 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3 9/4
曜日
8:00- 8:50 2 13 4 15 17 5
9:00- 9:50 3 14 5 16 18 6
10:00-10:50 22 8 19 10 3 13
11:00-11:50 23/1 9 20 2/1 4 14/1
12:00-12:50 4/適 15 2 22/適 19 7/適
昼休み
14:00-14:50 5 16 3 23 20 8
15:00-15:50 19 6 17 3 5 22
16:00-16:50 20/1 7/1 18/1 4 6/1 23/1
17:00-17:50 6/適 11/適 8/適 13 15/適 10/適
18:10-19:00 12 9 14 16
19:10-20:00
E週
日付 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11
曜日
8:00- 8:50 15 7 20 2 9 18
9:00- 9:50 16 8 13 3 10 19
10:00-10:50 9 22 5 11 13 7
11:00-11:50 10/1 23 6 12/1 14 8/1
12:00-12:50 11/適 9 14 5/適 7 16/適
昼休み
14:00-14:50 12 10 15 6 8 17
15:00-15:50 7 18 3 22 11 2
16:00-16:50 8/1 19/1 4/1 23 12/1 3/1
17:00-17:50 17/適 2/適 17/適 7 5/適 15/適
18:10-19:00 3 18 8 6
19:10-20:00
A週
日付 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18
曜日
8:00- 8:50 12 2 19 6 8 13
9:00- 9:50 13 3 20 7 9 14
10:00-10:50 22 17 4 11 11 4
11:00-11:50 23/1 18 5 12/1 12 5/1
12:00-12:50 14/適 6 22 2/適 4 17/適
昼休み
14:00-14:50 15 7 23 3 5 18
15:00-15:50 2 11 9 13 15 9
16:00-16:50 3/1 12/1 10/1 14 16/1 2/1
17:00-17:50 16/適 4/適 16/適 8 6/適 3/適
18:10-19:00 5 17 9 7
19:10-20:00
B週
日付 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25
曜日
8:00- 8:50 6 17 8 22 11 2
9:00- 9:50 7 18 9 23 12 3
10:00-10:50 19 9 11 4 6 19
11:00-11:50 20/1 10 12 5/1 7 20/1
12:00-12:50 8/適 13 10 17/適 19 4/適
昼休み
14:00-14:50 10 14 2 18 20 10
15:00-15:50 17 4 22 2 8 22
16:00-16:50 18/1 5/1 23/1 3 9/1 23/1
17:00-17:50 4/適 19/適 6/適 15 17/適 5/適
18:10-19:00 7 16 18
19:10-20:00
C週
日付 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 10/2
曜日
8:00- 8:50 13 4 15 6 8 11
9:00- 9:50 14 5 16 7 9 12
10:00-10:50 8 11 2 13 15 6
11:00-11:50 9/1 12 3 14/1 16 7/1
12:00-12:50 15/適 6 11 5/適 2 17/適
昼休み
14:00-14:50 16 8 12 9 3 18
15:00-15:50 5 15 4 19 22 9
16:00-16:50 6/1 16/1 5/1 20 23/1 10/1
17:00-17:50 11/適 9/適 22/適 2 4/適 13/適
18:10-19:00 10 23 3 5
19:10-20:00



ページの先頭へ戻る