
無料送迎バスをご利用のお客様へ
平成22年6月22日(水)より、送迎バスのコースが変更となります。
無料送迎バスをご利用されるお客様には、大変ご迷惑をお掛け致しますが、下記の通り時刻・ポイントを変更させて
頂きますのでご協力・ご了承下さいます様、お願い致します。
| 教習所発 | 南大沢駅 イトーヨーカドー横 公園側出口歩道橋下 |
松木小学校前 バス停付近 |
堀之内駅 東京日産堀之内店向 |
中央大学西門向 グラウンド入口 |
教習所着 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:15 | 07:20 | 07:23 | 07:28 | 07:42 | |
| 07:56 | 08:15 | 08:20 | 08:23 | 08:28 | 08:42 |
| 教習所発 | 南大沢駅 イトーヨーカドー横 公園側出口歩道橋下 |
首都大学 東門通り 下柚木小バス停前 |
下柚木 消防署横 呉服屋前 |
東京薬科大学 バスロータリー入口 |
教習所着 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:56 | 9:17 | 9:20 | 9:23 | 9:29 | 9:42 | |
| 9:56 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:29 | 10:42 | |
| 10:56 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:29 | 11:42 | |
| 12:56 | 1:17 | 1:20 | 1:23 | 1:29 | 1:42 | |
| 1:56 | 2:17 | 2:20 | 2:23 | 2:29 | 2:42 | |
| 2:56 | 3:17 | 3:20 | 3:23 | 3:29 | 3:42 | |
| 3:56 | 4:17 | 4:20 | 4:23 | 4:29 | 4:42 | |
| ◎4:56 | 5:17 | 5:20 | 5:23 | 5:29 | 5:42 | |
| ●5:56 | 6:17 | 6:20 | 6:23 | 6:29 | 6:42 | |
| 7:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 送りのみ(日曜運休) |
| 8:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 送りのみ(土・日・祝日運休) |
| 教習所発 | 堀之内駅 東京日産堀之内店向 |
中大南交差点 ファミリーマート八王子東中野店前 |
堰場 洗い屋本舗堰場店前 |
モノレール通り ファミリーマート 天野谷戸公園前店前 |
中央大学西門向 グラウンド入口 |
教習所着 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:56 | 9:13 | 9:17 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | 9:40 | |
| 9:56 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:20 | 10:23 | 10:40 | |
| 10:56 | 11:13 | 11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:40 | |
| 12:56 | 1:13 | 1:17 | 1:19 | 1:20 | 1:23 | 1:40 | |
| 1:56 | 2:13 | 2:17 | 2:19 | 2:20 | 2:23 | 2:40 | |
| 2:56 | 3:13 | 3:17 | 3:19 | 3:20 | 3:23 | 3:40 | |
| 3:56 | 4:13 | 4:17 | 4:19 | 4:20 | 4:23 | 4:40 | |
| ◎4:56 | 5:13 | 5:17 | 5:19 | 5:20 | 5:23 | 5:40 | |
| ●5:56 | 6:13 | 6:17 | 6:19 | 6:20 | 6:23 | 6:40 | |
| 7:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 送りのみ(日曜運休) |
| 8:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 送りのみ(土・日・祝日運休) |
| 教習所発 | 多摩センター 14番バス停前 |
堰場橋 | モノレール通り ファミリーマート 天野谷戸公園前店前 |
中央大学西門向 グラウンド入口 |
教習所着 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:56 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:40 | |
| 12:56 | 1:15 | 1:17 | 1:18 | 1:20 | 1:40 | |
| 2:56 | 3:15 | 3:17 | 3:18 | 3:20 | 3:40 | |
| ◎4:56 | 5:15 | 5:17 | 5:18 | 5:20 | 5:40 | |
| 7:05 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 送りのみ(日曜運休) |
| 教習所発 | 北八王子駅 | 宇津木台 | 小宮町 パチンコ ライデン 駐車場前 |
日野駅 紀伊國屋前 |
実践女子短大 正門 |
実践女子大 東門 |
教習所着 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:56 | 11:03 | 11:10 | 11:14 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:42 | |
| 1:56 | 2:03 | 2:10 | 2:14 | 2:23 | 2:25 | 2:42 | ||
| 3:56 | 4:03 | 4:10 | 4:14 | 4:23 | 4:25 | 4:27 | 4:42 | 最終便 |
| 教習所発 | 長沼駅入口 | 北野駅 ラーメンタンポポ前 |
JR八王子駅南口 金太郎前 |
京王八王子駅 am/pm前 |
日野四中前 首都大学日野向 |
教習所着 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:56 | 10:04 | 10:09 | 10:16 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | |
| 10:56 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | |
| 12:56 | 1:04 | 1:09 | 1:16 | 1:22 | 1:32 | 1:42 | |
| 1:56 | 2:04 | 2:09 | 2:16 | 2:22 | 2:32 | 2:42 | |
| 2:56 | 3:04 | 3:09 | 3:16 | 3:22 | 3:32 | 3:42 | |
| 3:56 | 4:04 | 4:09 | 4:16 | 4:22 | 4:32 | 4:42 | |
| ◎4:56 | 5:04 | 5:09 | 5:16 | ※5:22 | 5:32 | 5:42 | |
| ●5:56 | 6:04 | 6:09 | 6:16 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | |
| 7:05 | 送りのみ | (日曜運休) | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 8:05 | 送りのみ | (土・日 祝日運休) |
---- | ---- | ---- | ---- |
●=土・祝日 送りのみ
◎=日曜日 送りのみ